Lắp đặt hệ thống PCCC là một phần vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng cháy & chữa cháy trong thời đại hiện nay.
Đặc biệt, đối với các công ty và nhà xưởng, ở Bình Dương có rất nhiều KCN và công tư đang dần mọc lên như nấm.
Lắp đặt hệ thống phòng chữa cháy vừa có tác dụng đảm bảo an toàn PCCC và đây cũng là quy định của Bộ Công an yêu cầu bắt buộc.
Trong bài viết hôm nay, Viễn Thông Thành Phố Mới sẽ thông tin chi tiết cho bạn về quy định lắp đặt hệ thống PCCC.
Quy định lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Cơ sở pháp lý:Về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng.
Quy định lắp đặt hệ thống báo cháy
6 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động
6.1 Trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự động
6.1.1 Hệ thống báo cháy tự động được cấu thành từ các bộ phận cơ bản như: Trung tâm báo cháy, đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, thiết bị báo bằng âm thanh và ánh sáng, các thiết bị liên kết và nguồn điện. Mỗi bộ phận của hệ thống phải đảm bảo có đủ chức năng cơ bản và phải tích hợp liên kết thành hệ thống báo cháy hoàn chỉnh.
6.1.2 Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động được quy định tại TCVN 5738.
6.1.3 Các loại nhà và công trình phải trang bị hệ thống báo cháy tự động:
a) Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên;
b) Khách sạn; nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà ở khác cao từ 7 tầng trở lên;
c) Nhà, công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích 5.000 m3 trở lên;
d) Trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, nhà điều dưỡng từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, mẫu giáo có 100 cháu trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 1000 m3 trở lên; cơ sở y tế khám, chữa bệnh khác có từ 50 giường trở lên;
đ) Rạp hát, rạp chiếu phim, hội trường, nhà văn hoá, nhà thi đấu thể thao, những nơi tập trung đông người khác có thiết kế từ 200 chỗ ngồi trở lên; vũ trường; câu lạc bộ, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và những công trình công cộng khác có diện tích từ 200 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
e) Chợ, trung tâm thương mại thuộc loại kiên cố và bán kiên cố
g) Nhà lưu trữ, thư viện, bảo tàng, triển lãm;
h) Đài phát thanh, truyền hình, cơ sở bưu chính viễn thông từ cấp huyện trở lên;
i) Cảng hàng không; nhà ga đường sắt loại 1 (ga hàng hoá và ga hành khách); Nhà để xe ôtô, xe máy có khối tích từ 5.000 m3 trở lên;
k) Nhà sản xuất, công trình sản xuất có chất, hàng hoá cháy được với khối tích từ 5.000 m3 trở lên;
l) Nhà máy điện; trạm biến áp đặt trong nhà;
m) Kho, cảng xuất nhập xăng dầu, khí đốt hoá lỏng;
n) Kho hàng hoá, vật tư có nguy hiểm cháy khác với khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
o) Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực;
p) Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt;
q) Các công trình ngầm có nguy hiểm cháy nổ, tầng hầm.
— Tìm hiểu thêm về dịch vụ: Bảo trì hệ thống PCCC tại Bình Dương
Quy định lắp đặt hệ thống chữa cháy
7 Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động
7.1 Trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động
7.1.1 Hệ thống chữa cháy tự động phải được trang bị cho nhà và công trình quy định tại Phụ lục C. Việc trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho nhà và công trình khác căn cứ trên cơ sở phân tích mức độ nguy hiểm cháy và các yếu tố khác liên quan đến việc bảo vệ con người và tài sản.
Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục C cần phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn bộ các phòng, không phụ thuộc vào diện tích, trừ các khu vực sau:
+ Khu vực ẩm ướt (phòng tắm, vệ sinh, buồng lạnh, khu rửa…)
+ Cầu thang bộ.
+ Khu vực không có nguy hiểm về cháy.
7.1.2 Lựa chọn hệ thống chữa cháy tự động trang bị cho nhà và công trình theo quy định tại 7.1.1 phải có chất chữa cháy phù hợp với yêu cầu tại 4.5 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ.
7.1.3 Khi thiết kế, trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí phải tính đến yêu cầu về đảm bảo an toàn cho người; phải có những biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo mọi người di chuyển nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế người vào khu vực sau khi đã xả khí, trừ khi cần thiết để cấp cứu nhanh người bị nạn; phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6100, TCVN 6101 và TCVN 7161.
7.1.4 Khi bố trí lắp đặt hệ thống thiết bị chữa cháy tự động có nguy hiểm cho người phải tính toán thời gian thoát nạn, đảm bảo cho người cuối cùng thoát ra khỏi căn phòng hoặc vùng cần bảo vệ trước khi hệ thống tự động xả chất chữa cháy.
Lối thoát nạn trong nhà, công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải phù hợp với yêu cầu quy định trong 7.1.3 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
7.1.5 Hệ thống chữa cháy tự động phải có bộ phận điều khiển tự động và bằng tay. Đối với hệ thống chữa cháy bằng nước kiểu vòi phun xối (Drencher), hệ thống chữa cháy bằng hơi nước hoặc bằng khí cho phép thiết kế điều khiển từ xa và bằng tay.
7.1.6 Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động.
7.1.7 Những quy định khác về lựa chọn, bố trí hệ thống chữa cháy tự động được quy định tại TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
— Tìm hiểu thêm: Quy định bảo trì hệ thống PCCC
Phụ lục C – Nhà và công trình trang bị hệ thống chữa cháy tự động
Số TT | Đối tượng trang bị | Yêu cầu, chỉ số định mức |
1 | Nhà | |
1.1 | Nhà kho chứa: – Vật liệu và sản phẩm gốc xenlulô, diêm, kim loại kiềm; – Len, dạ, da, kim loại và đá quý; – Phim, ảnh, băng hình trong bao bì không cháy với khối lượng bảo quản từ 200 kg trở lên, còn trong bao bì cháy được với bất kỳ khối lượng nào; – Vật tư linh kiện bán dẫn, vi mạch và linh kiện điện tử khác; – Động cơ, máy, thiết bị dự trữ trong đó có nhiên liệu và dầu mỡ; – Vật liệu, hàng hóa thuộc hạng sản xuất C về nguy hiểm cháy bảo quản trên giá cao từ 5,5m trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích xây dựng và số tầng |
1.2 | Nhà kho bảo quản cao su tự nhiên, cao su nhân tạo và các sản phẩm từ cao su. | |
1.2.1 | Nhà 1 tầng | Tổng diện tích xây dựng từ 750m2 trở lên |
1.2.2 | Nhà từ 2 tầng trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích xây dựng |
1.3 | Nhà kho cao từ 2 tầng trở lên bảo quản vật liệu, hàng hóa thuộc hạng sản xuất C về nguy hiểm cháy (trừ những trường hợp đã quy định tại các điểm 1.1 và 1.2) | Không phụ thuộc vào diện tích xây dựng |
1.4 | Nhà lưu trữ, thư viện, bảo quản tài liệu thống kê, tài liệu lịch sử viết tay và các tài liệu quý khác | Không phụ thuộc vào diện tích xây dựng |
1.5 | Nhà cao từ 25m trở lên (trừ nhà sản xuất hạng sản xuất D và E) | Không phụ thuộc vào diện tích |
1.6 | Nhà khung thép mái tôn 1 tầng: | |
1.6.1 | Công cộng(*), tập thể, dân dụng | Diện tích từ 800m2 trở lên |
1.6.2 | Thương mại(**) – hành chính | Diện tích từ 1.200m2 trở lên |
1.7 | Nhà chuyên doanh thương mại(**) (không lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực bảo quản và chuẩn bị thịt, cá, hoa quả, rau trong bao bì không cháy; bát đĩa kim loại, vật liệu không cháy): | |
1.7.1 | Ngầm dưới đất | Diện tích từ 200m2 trở lên |
1.7.2 | Nhà 1 tầng (trừ đối tượng đã nêu tại điểm 1.6) | Diện tích từ 3.500m2 trở lên. |
1.7.3 | Nhà 2 tầng | Diện tích từ 3.500m2 trở lên |
1.7.4 | Nhà cao trên 3 tầng | Không phụ thuộc vào diện tích |
1.7.5 | Nhà chuyên kinh doanh các chất lỏng dễ bắt cháy và dễ cháy (trừ trạm xăng ô tô và hàng dung dịch đựng trong các can, mỗi can có dung tích không lớn hơn 20 lít) | Không phụ thuộc vào diện tích |
1.8 | Nhà và tổ hợp văn hóa (kể cả tổ hợp văn hóa trong các tổ hợp nhà sản xuất, nhà kho và nhà ở) | Không phụ thuộc vào diện tích và số tầng |
1.9 | Nhà triển lãm, quảng cáo: | |
1.9.1. | Nhà 1 tầng | Diện tích từ 1.000m2 trở lên |
1.9.2 | Nhà 2 tầng trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
2 | Công trình | |
Công trình cáp (hầm, máng, đường hầm, giếng, sàn 2 lớp, giàn, khoang… sử dụng để đi cáp điện lực hoặc cáp thông tin) của nhà máy điện | Không phụ thuộc vào diện tích | |
2.2 | Công trình cáp khác có điện áp từ 500 KV trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
2.3 | Công trình cáp điện áp 110 KV đấu nối với máy biến áp có công suất từ 63 KVA trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
2.4 | Công trình cáp nối của nhà sản xuất và nhà dân dụng | Trên 100m3 |
2.5 | Hầm cáp hỗn hợp của nhà sản xuất và nhà dân dụng trong đó đặt cáp hoặc dây dẫn có điện áp 220V, thể tích hầm cáp trên 100m3 với số lượng sợi cáp: | Từ 12 sợi trở lên |
2.6 | Băng tải kín hoặc hở vận chuyển nguyên vật liệu dễ cháy | Dài từ 25 m trở lên |
2.7 | Trên trần treo (phần không gian kỹ thuật) để đi ống thông gió, ống cấp nước và máng cáp có trên 12 sợi cáp, điện áp từ 220V trở lên cách điện bằng vật liệu cháy và khó cháy (bao gồm cả đi chung trên cùng giá đỡ) | Không phụ thuộc vào diện tích và thể tích |
2.8 | Cửa hàng xăng dầu và bể chứa chất lỏng dễ cháy và chất lỏng cháy | Theo TCVN 5307, TCVN 4530, TCVN 5684. |
3 | Phòng, buồng | |
Sử dụng làm kho, sản xuất | ||
3.1 | Thuộc hạng sản xuất A và B (trừ nhà chế biến và bảo quản nông sản dạng hạt) | |
3.2 | Chứa, bảo quản, sản xuất vật liệu và sản phẩm cao su, gỗ (xenlulô), diêm, kim loại kiềm, vật tư linh kiện bán dẫn, vi mạch và linh kiện điện tử khác. Vật liệu và sản phẩm từ len, dạ, da; phim, ảnh, băng hình làm từ vật liệu cháy được. | Diện tích từ 300 m2 trở lên |
3.3 | Thuộc hạng sản xuất C (trừ những trường hợp đã nêu tại điểm 3.2): | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.3.1 | Ở tầng lửng hoặc tầng hầm | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.3.2 | Ở các tầng nổi trên mặt đất khác | Diện tích từ 300m2 trở lên |
3.4 | Bảo quản và sản xuất vật liệu và sản phẩm từ quặng nhôm, keo cao su; sản phẩm chất lỏng dễ bắt cháy và dễ cháy như: dung môi, sơn, keo dán, matit, dung dịch ngâm tẩm; buồng sơn, tổng hợp cao su nhân tạo, máy nén có động cơ tuốc bin khi, phòng gia nhiệt dầu mỏ và dầu diezel | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.5 | Buồng thí nghiệm điện cao áp, buồng có vách ngăn bằng vật liệu cháy được | Không phụ thuộc vào diện tích |
Phòng, buồng động lực | ||
3.6 | Phòng máy biến áp và máy bù từ 500 KV trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.7 | Phòng máy biến áp điện áp 220 – 230 KV với công suất mỗi máy từ 200 MVA trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.8 | Phòng máy biến áp và máy cắt trong thùng kín : | |
3.8.1 | Có công suất từ 63 MVA trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.8.2 | Có điện áp từ 110 KV trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
Phòng, buồng thông tin liên lạc | ||
3.9 | Các xưởng kỹ thuật của thiết bị đầu cuối, phòng chuyển mạch trung gian, trung tâm truyền và nhận tín hiệu radio. | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.10 | Phòng tổng đài số, trung tâm kiểm soát điện thoại; trung tâm máy tính, điện báo của bưu điện tỉnh, thành phố với tổng thể tích ngôi nhà từ 40.000m3 trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.11 | Tổng đài điện thoại tự động với dung lượng từ 10.000 số thuê bao, kênh hoặc điểm nối | Không phụ thuộc vào diện tích gian phòng |
3.12 | Phòng chia, kết nối có sử dụng máy vi tính để điều khiển các tổng đài điện thoại tự động có dung lượng từ 10.000 kênh liên tỉnh, thành phố trở lên | Có diện tích từ 24m2 trở lên |
3.13 | Phòng xử lý, phân loại, bảo quản, đóng gói thư, điện tín, điện báo, báo chí Phòng, buồng giao thông vận tải | Có diện tích từ 500m2 trở lên |
3.14 | Các buồng, phòng sản xuất, sửa chữa, gia công tàu hoả (máy điện, thiết bị, sửa chữa và gia công toa tàu, bánh, động cơ…) | Không phụ thuộc vào diện tích phòng, buồng |
3.15 | Phòng và công trình thành phần của hệ thống tàu điện ngầm (trừ lối trạm chuyển, chở khách, phòng ắc quy, trạm bơm nước, thiết bị sưởi, buồng thông gió) | Không phụ thuộc vào diện tích phòng, buồng |
3.16 | Trung tâm điều khiển giao thông có các hệ thống tự động, trung tâm thông tin liên lạc vô tuyến điện trung, cao tần | Không phụ thuộc vào diện tích phòng, buồng |
3.17 | Phòng tháo lắp động cơ máy bay, thiết bị bay, sác si và bánh xe máy bay, trực thăng | Không phụ thuộc vào diện tích buồng |
3.18 | Phòng sản xuất, sửa chữa động cơ máy bay | Không phụ thuộc vào diện tích phòng, buồng |
3.19 | Phòng để phương tiện giao thông trong một số công trình (trừ trong nhà ở): | |
3.19.1 | Tầng hầm (kể cả dưới gầm cầu) | Không phụ thuộc vào diện tích phòng, buồng |
3.19.2 | Tầng lửng, tầng trên mặt đất | Từ 3 xe ô tô trở lên |
3.20 | Đường dừng đỗ tàu điện ngầm có bảo dưỡng kỹ thuật | Từ 4.500 m2 trở lên |
Phòng công năng công cộng | ||
3.21 | Phòng bảo quản và giao dịch khối lượng lớn ấn phẩm, tài liệu, bản thảo và tư liệu khác có giá trị (kể cả hồ sơ lưu trữ của phòng mổ) | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.22 | Kho lưu trữ thư viện với trữ lượng từ 500.000 đơn vị sách, tài liệu trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.23 | Gian triển lãm | Diện tích từ 1.000 m2 trở lên |
3.24 | Phòng bảo quản và trưng bày tác phẩm, vật phẩm giá trị của viện bảo tàng | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25 | Phòng, buồng, nhà có chức năng văn hoá, nghệ thuật: | |
3.25.1 | Rạp chiếu phim, câu lạc bộ, nhà hát có sân khấu kích thước 21×15 m với bất kể số lượng khán giả hoặc sân khấu kích thước nhỏ hơn 21×15 m với số lượng thiết kế trên 700 khán giả | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25.2 | Phòng hoà nhạc hoặc hoà nhạc – chiếu phim với 800 chỗ trở lên | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25.3 | Kho: đạo cụ, phông màn, dụng cụ sân khấu, trường quay | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25.4 | Trường quay | Diện tích từ 1.000 m2 trở lên |
3.25.5 | Phòng bảo quản hành lý xách tay, kho chứa vật liệu cháy được ở nhà ga (kể cả sân bay) bố trí ở các tầng: | |
3.25.5.1 | Tầng hầm, tầng ngầm | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25.5.2 | Tầng trên mặt đất | Diện tích từ 300 m2 trở lên |
3.25.6 | Buồng, phòng bảo quản vật liệu cháy được hoặc vật liệu không cháy trong bao bì cháy được bố trí ở: | |
3.25.6.1 | Dưới khán đài công trình thể thao có mái che | Diện tích từ 100 m2 trở lên |
3.25.6.2 | Trong công trình thể thao có mái che với sức chứa từ 800 chỗ trở lên | Diện tích từ 100 m2 trở lên |
3.25.6.3 | Dưới khán đài công trình thể thao ngoài trời có sức chứa trên 3.000 chỗ | Diện tích từ 100 m2 trở lên |
3.25.7 | Phòng máy tính chủ, thông tin liên lạc, bảo quản bảng từ, băng giấy lưu trữ, thiết bị máy móc quay, phòng kỹ thuật dưới sân khấu, trường quay | Không phụ thuộc vào diện tích |
3.25.8 | Phòng, gian kinh doanh hàng hoá trong toà nhà công năng khác (nhà ở, nhà công cộng…) bố trí ở: | |
3.25.8.1 | Tầng lửng, tầng hầm | Diện tích từ 200 m2 trở lên |
3.25.8.2 | Các tầng khác trên mặt đất | Diện tích từ 500 m2 trở lên |
4 | Thiết bị | |
4.1 | Có buống sơn sử dụng chất lỏng dễ cháy hoặc chất lỏng cháy | Không phụ thuộc vào loại thiết bị |
4.2 | Có buồng sấy | Không phụ thuộc vào loại thiết bị |
4.3 | Tháp thu hồi chất thải cháy được | Không phụ thuộc vào loại thiết bị |
4.4 | Máy biến áp làm mát bằng dầu với điện áp: | |
4.4.1 | Điện áp 500 KV | Bất kỳ công suất nào |
4.4.2 | Điện áp từ 220 đến 330 KV | Công suất 200 MVA trở lên |
4.4.3 | Điện áp 110 KV lắp đặt trong nhà máy thuỷ điện | Công suất mỗi máy là 63 MVA trở lên |
4.5 | Máy cắt dầu trong thiết bị phân phối kín | Có khối lượng dầu từ 60 kg trở lên |
4.6 | Các trạm điện thử nghiệm dùng máy phát điện diezel, xăng thiết kế trên xe ô tô hoặc rơ móoc | Không phụ thuộc vào diện tích |
4.7 | Các giá có chiều cao trên 5,5 m để bảo quản vật liệu cháy được hoặc vật liệu không cháy đựng trong bao bì cháy được | Không phụ thuộc vào diện tích |
4.8 | Thùng, téc chứa dầu có dung tích chứa | Từ 3 m3 trở lên |
(*) Nhà công cộng, ví dụ: trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, thể thao…
(**) Nhà phục vụ cho kinh doanh, thương mại hay giải trí, ví dụ: chợ, trung tâm thương mại, vũ trường,…
Trên đây là những đối tượng nhà và công trình phải bắt buộc lắp đặt hệ thống chữa cháy. Cơ bản thì hầu hết các công/nhà xưởng sản xuất hiện nay đều phải lắp đặt hệ thống phòng chữa cháy và lắp đặt hệ thống chống sét.
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thêm về dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC hoặc lắp đặt chống sét tại Bình Dương thì hãy liên hệ ngay cho Viễn Thông Thành Phố Mới để được tư vấn, báo giá tốt nhất!
Liên hệ Công ty TNHH Viễn Thông Thành Phố Mới
Nhà thầu thi công chuyên nghiệp
+ Lắp đặt hệ thống chống sét
+ Bảo trì hệ thống PCCC
Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline: 0988 488 818 – Mr. Thái
DT: 0274 222 5555
Email: vienthongthanhphomoi.bd@gmail.com
MST: 3702929574
— Chi tiết dịch vụ bảo trì PCCC: https://cameranhaviet.com/bao-tri-he-thong-pccc-binh-duong/